| NC-M-LC871000 | NC-M-LC871600 | NC-M-LC872200 | |
| Color | milky wihte | milky wihte | milky wihte |
| Ts®N (℃) | -30 | -30 | -30 |
| TN®I (℃) | 77 | 75 | 75 |
| △n (589nm,25℃) | 0.089 | 0.1 | 0.109 |
| ne (589nm,25℃) | 1.568 | 1.585 | 1.599 |
| no(589nm,25℃) | 1.479 | 1.485 | 1.49 |
| △ε (1KHz,25℃) | -3.1 | -3.5 | -3 |
| ε ‖ (1KHz,25℃) | 3.4 | 3.5 | 3.4 |
| ε⊥ (1KHz,25℃) | 6.5 | 7 | 6.4 |
| Viscosity (mm2·s-1,20℃) | 15 | 14 | 12 |
| Density(g/cm³) | 0.989 | 0.993 | 1.003 |
| γ1 | 96 | 70 | 70 |
| K11 | 17.5 | 17 | 15 |
| K22 | 10.5 | 10.2 | 9 |
| K33 | 14.7 | 15.9 | 14.4 |
| NC-M-LC653391 | |
| Color | milky wihte |
| Ts®N (℃) | -30 |
| TN®I (℃) | 76 |
| △n (589nm,25℃) | 0.093 |
| ne (589nm,25℃) | 1.573 |
| no (589nm,25℃) | 1.48 |
| △ε (1KHz,25℃) | -2.6 |
| ε ‖ (1KHz,25℃) | 3.2 |
| ε⊥(1KHz,25℃) | 5.8 |
| Viscosity (mm2·s-1,20℃) | 13 |
| Density(g/cm³) | 0.988 |
| γ1 | 89 |
| K11 | 12.5 |
| K22 | 7.5 |
| K33 | 13.9 |
>
| NC-M-LC633582 | |
| Color | milky wihte |
| Ts®N (℃) | -30 |
| TN®I (℃) | 80 |
| △n (589nm,25℃) | 0.094 |
| ne (589nm,25℃) | 1.572 |
| no(589nm,25℃) | 1.478 |
| △ε (1KHz,25℃) | -4.2 |
| ε ‖ (1KHz,25℃) | 3.6 |
| ε⊥(1KHz,25℃) | 7.8 |
| Viscosity (mm2·s-1,20℃) | 13 |
| Density(g/cm³) | 0.997 |
| γ1 | 104 |
| K11 | 15 |
| K22 | 6 |
| K33 | 17.4 |